VM 2000 SUPPLEMENT 30TAV
29,80 €
Prezzo indicativo
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2022
FORMULAVVM-2000
2000
Integratore alimentare multivitaminico con minerali chelati.Ingredienti
| per 2 tavolette | %RDA* | |
| Vitamina C (calcio ascorbato e rosa canina) | 300 mg | 375 |
| Estratti erbali/nutrienti** | 260 mg | |
| Calcio (come bisglicinato, chelato) | 64 mg | 8 |
| Isolato proteine di soia in polvere | 200 mg | |
| Vitamina E (200 IU) | 134 mg α-TE | 17 |
| Tiamina (vitamina B1) | 100 mg | 9091 |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 100 mg*** | 7143 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 100 mg | 1667 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 100 mg | 7143 |
| Niacina (vitamina B3) | 100 mg NE | 625 |
| Inositolo | 100 mg | |
| Colina (come bitartrato) | 41 mg | |
| Fonte naturale di betacarotene di cui altri carotenoidi | 5 mg 13 µg | |
| Magnesio (come ossido, bisglicinato) | 32 mg | 8.5 |
| Ferro (come bisglicinato) | 10 mg | 71 |
| Boro (come borato di sodio, acido citrico) | 1 mg | |
| Betaina HCI | 25 mg | |
| Zinco (come ossido, bisglicinato) | 15 mg | 150 |
| Lecitina di soia | 20 mg | |
| Manganese (come gluconato, bisglicinato) | 2 mg | 100 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina come prep.) | 100 µg | 4000 |
| Rame (come gluconato, bisglicinato) | 1500 mg | 150 |
| D-biotina (come prep.) | 100 mg | 200 |
| L-Ornitina HCI | 6 mg | |
| Vitamina D2 (400 UI, come ergocalciferolo) | 10 mg | 200 |
| Selenio (come L-selenometionina) | 25 µg | 45 |
| L-Glutatione | 5 mg | |
| Taurina | 5 mg | |
| Acido folico | 400 µg | 200 |
| Iodio (come ioduro di potassio prep.) | 150 mg | 100 |
| Cromo (come picolinato, lievito) | 25 µg | 62.5 |
| Altri ingredienti: agente di carica (cellulosa microcristallina); antiagglomeranti (acido stearico vegetale, biossido di silicio, magnesio stearato vegetale); agente di rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa); glicerina vegetale; colorante (riboflavina). *%RDA= Razione Giornaliera Raccomandata. **(erba medica, rosa canina, bioflavonoidi da agrumi, rutina, ginseng siberiano, radice di echinacea purpurea, radice di suma, spirulina, dong quai, fibra di avena, prezzemolo, crescione, complesso esperidina, gomma di guar). ***Assunzione a lungo termine di questa quantità di vitamina B6 può causare formicolio e intorpidimento. | ||
Modalità d'uso
Deglutire 2 tavolette al giorno, con acqua, preferibilmente ai pasti.
Avvertenze
Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Formato
30 e 60 tavolette.
Cod. 1186 / 1187
Cerca parafarmaci per nome:
La fonte dei dati utilizzati e pubblicati è Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti relativi a farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e principi attivi siano precisi, puntuali e costantemente aggiornati. Questo materiale è fornito solo a scopo didattico e non è inteso per consulenza medica, diagnosi o trattamento e non deve in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o ad un consulto medico. Farmadati Italia e SilhouetteDonna.it non si assumono responsabilità sull’utilizzo dei dati. E’ doveroso contattare il proprio medico e/o uno specialista per la prescrizione e assunzione di farmaci. L’ultimo aggiornamento dei dati e la messa online del database da parte di Silhouette Donna è stato effettuato in data 19/12/2025.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, è doveroso rivolgersi al proprio medico, ad uno specialista e/o al farmacista. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati si può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

