MIGIANTIAGE D 30CPR 21G
39,00 €
Prezzo indicativo
Data ultimo aggiornamento: 14/12/2009
Migiantiage D
Può essere utile nel rallentare l'invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi. Fornisce apporto di sostanze che favoriscono le attività mentali.Ingredienti
Calcio carbonato; the verde (camelia sinesis) foglie estratto secco titolato 10% caffeina; uncaria (uncaria tomentosa) parte interna della corteccia estratto secco titolato 0,5% alcaloidi ossindolici totali; soia (glycine max merril) lecitina; vitamina C; cellulosa microcristallina; L-glutammina; fosfato bicalcico; microalga klamath (aphanizomenon flos aquae) alga polvere; alga spirulina (spirulina platensis) alga polvere; ginkgo biloba (ginkgo biloba) foglie estratto secco titolato 3,0% ginkgoflavonoidi totali; amido di frumento fermentato; antiagglomeranti: biossido di silicio; magnesio stearato vegetale; mono e di-gliceridi degli acidi grassi; guaranà (paullinia cupana) semi estratto secco titolato 2,5% caffeina; vitamina E 50%; L-fenilalanina; L-tirosina; L-taurina; alga clorella (chlorella vulgaris) alga polvere; fosfatidilcolina; fieno greco (trigonella foenum graecum) semi estratto secco 1:4; malto d'orzo; niacina; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; cellulosa microcristallina; acido stearico vegetale; quercetina; N-acetilcisteina; vitamina A acetato; L-carnitina tartrato; peperoncino (capsicum annuum) frutti polvere; cola (sterculia acuminata) semi estratto secco titolato 10% caffeina; pappa reale liofilizzata titolato 3,5% acido 10-idrossi-decanoico; acido lipoico; vitamina B5; acetilcarnitina cloridrata; mirtillo nero (vaccinium myrtillus) bacche estratto secco 1:4; MSM (metil sulfonil metano); vitamina B6 cloridrato; vitamina K 5%; vitamina B2; vitamina B1 cloridrato; cromo orotato tetra idrato; molibdeno chelato; acido folico; biotina; zinco chelato; selenio aminoacido chelato; vitamina D3; vitamina B12; rame gluconato; sodio ioduro.
Contenuti medi | Per 100 g | Per compressa | %RDA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 55,56 mg | 400,00 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3 | 0,35 mg | 2,50 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 5,56 g | 40,00 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 0,83 g | 6,00 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 1,11 g | 8,00 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 0,08 g | 0,55 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 0,10 g | 0,70 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B5 | 0,42 g | 3,00 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,10 g | 0,70 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B9 (acido folico) | 13,89 mg | 100,00 mcg | 50 Vitamina B12 | 0,35 mg 2,50 mcg 50 Biotina | 3,47 mg 25,00 mcg 50 Vitamina K | 5,21 mg 37,50 mcg 50 Coenzima Q10 | 0,29 g 2,10 mg MSM (Metilsulfonilmetano) | 0,14 g 1,00 mg L-carnitina | 0,59 g 4,23 mg N-acetilcisteina | 0,73 g 5,29 mg Fosfatilcolina | 1,18 g 8,46 mg Quercetina | 0,88 g 6,30 mg L-glutammina | 2,94 g 21,15 mg L-tirosina | 1,46 g 10,50 mg L-taurina | 1,46 g 10,50 mg L-fenilalanina | 1,46 g 10,50 mg Acido lipoico | 0,59 g 4,23 mg L-acetilcarnitina | 0,29 g 2,11 mg Cromo | 2,93 g 21,10 mcg 50 Selenio | 1,69 mg 12,20 mcg 22 Amido di frumento fermentato | 2,22 g 16,00 mg Malto d'orzo | 1,18 g 8,46 mg Alga klamath | 2,35 g 16,90 mg Alga spirulina | 2,35 g 16,90 mg Alga clorella | 1,19 g 8,60 mg The verde estratto secco | apporto di caffeina pari a: 6,94 g 0,07 g 50,00 mg 0,50 mg Uncaria estratto secco | apporto di alcaloidi ossindolici totali pari a: 6,07 g 0,03 g 43,70 mg 0,22 mg Lecitina di soia | 5,88 g 42,30 mg Ginkgo biloba estratto secco | apporto di ginkgoflavonoidi totali pari a: 2,35 g 0,07 g 16,90 mg 0,50 mg Guaranà estratto secco | apporto di caffeina pari a: 1,75 g 0,04 g 12,60 mg 0,32 mg Fieno greco estratto secco | 1,18 g 8,46 mg Peperoncino polvere | 0,59 g 4,23 mg Cola noci estratto secco | apporto di caffeina pari a: 0,59 g 0,06 g 4,23 mg 0,42 mg Pappa reale liofilizzata | apporto in acido 10-idrossi-decanoico pari a: 0,59 g 0,02 g 4,23 mg 0,15 mg Mirtillo nero estratto secco | 0,29 g 2,10 mg |
Modalità d'uso
2 compresse al giorno dopo pranzo da deglutire con acqua, per cinque giorni.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 14 anni.
Non assumere in gravidanza o allattamento.
Sentire il parere del medico in caso di assunzione di altri medicamenti o farmaci.
Non assumere in caso di patologie epatiche o renali e in caso di fenilchetonuria.
Non assumere in concomitanza con anticoagulanti.
Non somministrare il prodotto a bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.
Formato
30 compresse.
Cerca parafarmaci per nome:
La fonte dei dati utilizzati e pubblicati è Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti relativi a farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e principi attivi siano precisi, puntuali e costantemente aggiornati. Questo materiale è fornito solo a scopo didattico e non è inteso per consulenza medica, diagnosi o trattamento e non deve in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o ad un consulto medico. Farmadati Italia e SilhouetteDonna.it non si assumono responsabilità sull’utilizzo dei dati. E’ doveroso contattare il proprio medico e/o uno specialista per la prescrizione e assunzione di farmaci. L’ultimo aggiornamento dei dati e la messa online del database da parte di Silhouette Donna è stato effettuato in data 21/05/2025.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, è doveroso rivolgersi al proprio medico, ad uno specialista e/o al farmacista. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati si può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.