AROMAXX CAPPUCCINO 100G
72,00 €
Prezzo indicativo
Data ultimo aggiornamento: 01/07/2014
AroMaxx
Aroma alimentare.
Per personalizzare il gusto degli alimenti.
Moduli aromatici solubili altamente concentrati in diversi gusti.
Adatto da 3 anni di età in poi.
Ingredienti
Arachide
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.618 kJ /381 kcal | 32 kJ / 8 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,16 g 0,16 g | < 0,1 g < 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 94 g 7 g | 2 g 0,14 g |
Proteine | 0,13 g | < 0,1 g |
Sale | 0,6 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | < 0,1 g | < 0,1 g |
Banana
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.495 kJ / 352 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,14 g 0 g | < 0,01 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 87 g 16 g | 1,7 g 0,3 g |
Proteine | 0,8 g | 0,1 g |
Sale | 0,1 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 41 g | 0,8 g |
Cappuccino
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.443 kJ / 341 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Grassi di cui saturi | 2,3 g 1,2 g | 0,1 g 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 69 g 1,3 g | 1,4 g 0,1 g |
Proteine | 9 g | 0,2 g |
Sale | 0,17 g | 0,1 g |
Fenilalanina | 239 g | 5 g |
Ciliegia
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.495 kJ / 351 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,8 g 0,18 g | < 0,1 g < 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 67 g 15 g | 1,3 g 0,3 g |
Proteine | 0,7 g | < 0,1 g |
Sale | 0,2 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 35 g | 0,7 g |
Cioccolato
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.687 kJ / 406 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Grassi di cui saturi | 19 g 12 g | 0,4 g < 0,24 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 22 g 0,6 g | 0,4 g 0,1 g |
Proteine | 20 g | 0,4 g |
Sale | 0,27 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 757 g | 15 g |
Cream caramel
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.590 kJ / 374 kcal | 32 kJ / 7 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,2 g 0 g | < 0,1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 93 g 6 g | 2 g <0,1 g |
Proteine | 0,15 g | < 0,1 g |
Sale | 0,17 g | 0,6 g |
Fenilalanina | 8 g | 0,15 g |
Fragola
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.705 kJ / 399 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,4 g 0,1 g | < 0,1 g < 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 70 g 19 g | 1,4 g 0,4 g |
Proteine | 1 g | < 0,1 g |
Sale | 0,2 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 50 g | 1 g |
Limone
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.489 kJ / 349 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 68 g 4 g | 1,4 g < 0,1 g |
Proteine | 0,13 g | < 0,1 g |
Sale | 0,17 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 6 g | 0,1 g |
Nocciola
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.624 kJ / 382 kcal | 32 kJ / 8 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 95 g 6 g | 2 g < 0,1 g |
Proteine | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sale | < 0,1 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 7 g | 0,1 g |
Pera
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.590 kJ / 374 kcal | 32 kJ / 7 kcal |
Grassi di cui saturi | < 0,1 g 0 g | < 0,1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 93 g 5 g | 2 g 0,1 g |
Proteine | 0,2 g | < 0,1 g |
Sale | 0,1 g | < 0,1 g |
Fenilalanina | 10 g | 0,2 g |
Pomodoro-basilico
Valori medi | 100 g | 2 g |
Energia | 1.031 kJ /243 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,27 g 0,2 g | < 0,1 g < 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 57 g 7 g | 1,1 g 0,13 g |
Proteine | 2,4 g | < 0,05 g |
Sale | 36 g | < 0,7 g |
Fenilalanina | 40 g | 0,8 g |
Formato
Disponibili i seguenti aromi: Arachide (MMA010), Banana (MMA007), Cappuccino (MMA003), Ciliegia (MMA008), Cioccolato (MMA004), Cream-Caramel (MMA005), Fragola (MMA001), Limone (MMA006), Nocciola (MMA009), Pera (MMA011), Pomodoro-Basilico (MMA002).
50 buste da 2 g.
Peso netto: 100 g.
Cod MMA026; MMA027; MMA028; MMA029; MMA030; MMN031; MET100; MET104; MET102.
Cerca parafarmaci per nome:
La fonte dei dati utilizzati e pubblicati è Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti relativi a farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e principi attivi siano precisi, puntuali e costantemente aggiornati. Questo materiale è fornito solo a scopo didattico e non è inteso per consulenza medica, diagnosi o trattamento e non deve in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o ad un consulto medico. Farmadati Italia e SilhouetteDonna.it non si assumono responsabilità sull’utilizzo dei dati. E’ doveroso contattare il proprio medico e/o uno specialista per la prescrizione e assunzione di farmaci. L’ultimo aggiornamento dei dati e la messa online del database da parte di Silhouette Donna è stato effettuato in data 21/07/2025.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, è doveroso rivolgersi al proprio medico, ad uno specialista e/o al farmacista. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati si può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.