ALTASTEROL MULTIVITAMIN 30CPS
14,50 €
Prezzo indicativo
Data ultimo aggiornamento: 21/06/2024
Altadrine FAT BURNER
Integratore alimentare che aumenta i livelli di energia e concentrazione e diminuisce la fatica e la stanchezza.
Ingredienti
| Ingredienti | Per 1 capsula |
| Calcium carbonate | 300 mg |
| Refined safflower oil | 298,95 mg |
| Magnesium oxide | 93,75 mg |
| L-ascorbic acid | 88 mg |
| Food grade MCT | 50,01 mg |
| Iron fumarate | 42,69 mg |
| Glycerol monosterate | 34,69 mg |
| Lecithin (Soybean) non GMO | 32,43 mg |
| Tocopherol D alpha | 19,7 mg |
| Niacinamide (vitamina B3) | 16,8 mg |
| Zinc oxide | 12,5 mg |
| Sodium fluorure | 7,87 mg |
| Calcium pantothenate (vitamina B5) | 7,83 mg |
| Manganese sulfate monohydrate | 6,24 mg |
| Cyanocobalamin 0,1% (vitamina B12) | 3 mg |
| Pyridoxine Hydrochloride (vitamina B6) | 2,22 mg |
| Thiamine mononitrate (vitamina Bl) | 2,04 mg |
| Riboflavin (vitamina B2) | 1,96 mg |
| Retinol palmitate | 1,89 mg |
| Cupric oxide | 1,28 mg |
| Cholecalciferol (vitamina D3) | 0,29 mg |
| Folic acid (vitamina B9) | 0,27 mg |
| Chromium chloride | 0,21 mg |
| Potassium iodide | 0,2 mg |
| Sodium selenate | 0,14 mg |
| D-Biotin | 0,06 mg |
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | Per 1 capsula | %VNR* |
| Energetic value | 4,3 kcal / 17,6 kJ | |
| Proteins | 0,1 g | |
| Carbohyfrates | 0,04 g | |
| Fats | 0,41 g | |
| Saturated fatty acids | 0,13 g | |
| Monosaturated fatty acids | 0,07 g | |
| Polysaturates fatty acids | 0,2 g | |
| Vitamina A | 803 mcg | |
| Thiamin | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavin | 1,5 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
| Folic acid | 202 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Chromium | 40mcg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Iodine | 153 mcg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Fluoride | 3,5 mg | 100% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 56 mg | 15% |
Modalità d'uso
Assumere 1 capsula liquida al giorno o come indicato dal farmacista o dal medico.
Avvertenze
Seguire i consigli giornalieri d'uso. Assumere una dieta equilibrata e varia. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Formato
Formato da 30 capsule liquide.
Peso netto: 34,29 g.
Cod. ASMV
Cerca parafarmaci per nome:
La fonte dei dati utilizzati e pubblicati è Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti relativi a farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e principi attivi siano precisi, puntuali e costantemente aggiornati. Questo materiale è fornito solo a scopo didattico e non è inteso per consulenza medica, diagnosi o trattamento e non deve in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o ad un consulto medico. Farmadati Italia e SilhouetteDonna.it non si assumono responsabilità sull’utilizzo dei dati. E’ doveroso contattare il proprio medico e/o uno specialista per la prescrizione e assunzione di farmaci. L’ultimo aggiornamento dei dati e la messa online del database da parte di Silhouette Donna è stato effettuato in data 27/10/2025.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, è doveroso rivolgersi al proprio medico, ad uno specialista e/o al farmacista. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati si può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

